Guía de tallas
A continuación consulta todos los tallajes disponibles tanto para niños como para adultos. Consulta nuestra guía por edades, altura y longitud en el caso de los más pequeños y no tan pequeños y para adultos te mostramos las medidas de largo y ancho de las camisetas para simplificar y que no te equivoques al elegir tu talla. Estas medidas pueden tener un margen de error de 1-2 cm. Niños (medidas en cm)
Talla | Edad | Altura | Longitud | 1/2 pecho | Largo pantalón | 1/2 cintura |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3-4 | 95-105 | 44 | 35 | 32 | 20-37 |
18 | 4-5 | 105-115 | 47 | 37 | 34 | 21-39 |
20 | 5-6 | 115-125 | 50 | 39 | 36 | 22-41 |
22 | 7-8 | 125-135 | 53 | 41 | 38 | 23-42 |
24 | 8-9 | 135-145 | 56 | 43 | 39 | 24-44 |
26 | 10-11 | 145-155 | 59 | 45 | 40 | 25-47 |
28 | 12-13 | 155-165 | 62 | 47 | 43 | 26-50 |
Adultos (medidas en cm)
cm | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Ancho | 52 | 54 | 56 | 57 | 58 |
Largo | 72 | 75 | 78 | 80 | 83 |